AUKŠTAI
 
 

Komercinės patalpos

 
 

A2 aukštas

0 Laisvi
1 Rezervuoti
6 Parduoti

A3 aukštas

0 Laisvi
0 Rezervuoti
7 Parduoti

A4 aukštas

2 Laisvi
0 Rezervuoti
5 Parduoti
Atgal

B korpusas

Kambarių skaičius
Būsena
Nr. Kambarių sk. Plotas m2 Aukštas Kryptis Kaina, Eur Būsena
A42 2 kambariai 63.52 m2 A4 aukštas P 317600 € Laisvas Peržiūrėti
A45 3 kambariai 78.8 m2 A4 aukštas 355500 € Laisvas Peržiūrėti
A22 2 kambariai 63.52 m2 A2 aukštas P Rezervuotas Peržiūrėti
A21 2 kambariai 40,28 m2 A2 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
A23 3 kambariai 66.91 m2 A2 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
A24 3 kambariai 66.72 m2 A2 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
A25 3 kambariai 81,65 m2 A2 aukštas Parduotas Peržiūrėti
A26 2 kambariai 46.41 m2 A2 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
A27 2 kambariai 48.92 m2 A2 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
A31 2 kambariai 40.88 m2 A3 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
A32 3 kambariai 63.95 m2 A3 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
A33 3 kambariai 66.87 m2 A3 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
A34 3 kambariai 66.72 m2 A3 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
A35 3 kambariai 81.65 m2 A3 aukštas Parduotas Peržiūrėti
A36 2 kambariai 46.41 m2 A3 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
A37 2 kambariai 48.92 m2 A3 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
A41 2 kambariai 36.42 m2 A4 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
A43 2 kambariai 55.18 m2 A4 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
A44 2 kambariai 70.71 m2 A4 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
A46 2 kambariai 42.77 m2 A4 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
A47 2 kambariai 45.03 m2 A4 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti

IŠSIRINKITE BUTĄ jau šiandien

Tik 46 butai. Gal vienas iš jų – Jūsų?

PASIKALBĖKIME

Ačiū. Su Jumis susisieksime.