A

Gatvės korpusas


B

Kiemo korpusas


Namas
Kambarių skaičius
Būsena
Nr. Kambarių sk. Plotas m2 Aukštas Kryptis Kaina, Eur Būsena
A42 2 kambariai 63.52 m2 A4 aukštas P 317600 € Laisvas Peržiūrėti
A22 2 kambariai 63.52 m2 A2 aukštas P Rezervuotas Peržiūrėti
A21 2 kambariai 40,28 m2 A2 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
A26 2 kambariai 46.41 m2 A2 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
A27 2 kambariai 48.92 m2 A2 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
A31 2 kambariai 40.88 m2 A3 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
A36 2 kambariai 46.41 m2 A3 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
A37 2 kambariai 48.92 m2 A3 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
A41 2 kambariai 36.42 m2 A4 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
A43 2 kambariai 55.18 m2 A4 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
A44 2 kambariai 70.71 m2 A4 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
A46 2 kambariai 42.77 m2 A4 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
A47 2 kambariai 45.03 m2 A4 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
B11 2 kambariai 43.37 m2 B1 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
B12 2 kambariai 43.82 m2 B1 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
B14 2 kambariai 46.54 m2 B1 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
B22 2 kambariai 39.74 m2 B2 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
B23 2 kambariai 42.27 m2 B2 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
B24 2 kambariai 41.9 m2 B2 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
B25 2 kambariai 41.82 m2 B2 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
B32 2 kambariai 39.97 m2 B3 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
B33 2 kambariai 42.24 m2 B3 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
B34 2 kambariai 41.96 m2 B3 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
B35 2 kambariai 40.33 m2 B3 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
B42 2 kambariai 34.06 m2 B4 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
B43 2 kambariai 36.31 m2 B4 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
B44 2 kambariai 39.35 m2 B4 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
B45 2 kambariai 39.12 m2 B4 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
Tik 46 butai. Gal vienas iš jų – Jūsų?

PASIKALBĖKIME

Ačiū. Su Jumis susisieksime.