AUKŠTAI

B1 aukštas

0 Laisvi
0 Rezervuoti
4 Parduoti

B2 aukštas

0 Laisvi
0 Rezervuoti
7 Parduoti

B3 aukštas

0 Laisvi
0 Rezervuoti
7 Parduoti

B4 aukštas

0 Laisvi
0 Rezervuoti
7 Parduoti
Atgal

B korpusas

Kambarių skaičius
Būsena
Nr. Kambarių sk. Plotas m2 Aukštas Kryptis Kaina, Eur Būsena
B11 2 kambariai 43.37 m2 B1 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
B12 2 kambariai 43.82 m2 B1 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
B13 1 kambariai 26.44 m2 B1 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
B14 2 kambariai 46.54 m2 B1 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
B21 1 kambariai 22.46 m2 B2 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
B22 2 kambariai 39.74 m2 B2 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
B23 2 kambariai 42.27 m2 B2 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
B24 2 kambariai 41.9 m2 B2 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
B25 2 kambariai 41.82 m2 B2 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
B26 3 kambariai 58.5 m2 B2 aukštas Parduotas Peržiūrėti
B27 1 kambariai 19.88 m2 B2 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
B31 1 kambariai 22.4 m2 B3 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
B32 2 kambariai 39.97 m2 B3 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
B33 2 kambariai 42.24 m2 B3 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
B34 2 kambariai 41.96 m2 B3 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
B35 2 kambariai 40.33 m2 B3 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
B36 3 kambariai 59.13 m2 B3 aukštas Parduotas Peržiūrėti
B37 1 kambariai 19.83 m2 B3 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
B41 1 kambariai 19.13 m2 B4 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
B42 2 kambariai 34.06 m2 B4 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti
B43 2 kambariai 36.31 m2 B4 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
B44 2 kambariai 39.35 m2 B4 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
B45 2 kambariai 39.12 m2 B4 aukštas P Parduotas Peržiūrėti
B46 3 kambariai 49.4 m2 B4 aukštas Parduotas Peržiūrėti
B47 1 kambariai 15.73 m2 B4 aukštas Š Parduotas Peržiūrėti

IŠSIRINKITE BUTĄ jau šiandien

Tik 46 butai. Gal vienas iš jų – Jūsų?

PASIKALBĖKIME

Ačiū. Su Jumis susisieksime.